项目 | | 单位 | Vcenter-AX800 | Vcenter-AX800II |
---|
行程 | X 轴行程 | mm | 1600 | 1600 |
---|
Y 轴行程 | mm | 700 | 700 |
Z 轴行程 | mm | 600 (立式) 1000 (卧式) | 400 (立式) 740 (卧式) |
距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
---|
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 |
主轴中心线至工作台距离 | mm | 0 ~ 1000 | 0 ~ 740 |
工作台至地面高度 | mm | 930 | 1130 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1250 x Ø800 | Ø800 |
---|
T型沟尺寸 | mm | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 |
工作台最大荷重 (C轴) | kg | 1200 | 1200 |
工作台最大荷重 (C轴+固定工作台) | kg | 2400 | - |
主轴 | 主轴锥度 |
| BBT-40 | BBT-40 |
---|
主轴马达功率 - 连续/30/10min | kW | 15 / 18.5 / 22 | 15 / 18.5 / 22 |
主轴转速 | rpm | 15000 | 15000 |
轴向进给 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
---|
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 9/7/9 | 9/7/9 |
工作台切削进给 | m/min | 20 | 20 |
线轨宽度 - X/Y/Z | mm | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 |
X/Y/Z 轴球螺杆尺寸 (直径x节距) | mm | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) |
旋转轴进给 | 倾斜/旋转角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 | -110 ~ 30 / 360 |
---|
A/C或B/C 旋转速率 | rpm | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) |
A/C或B/C 马达 | kW | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) |
连续分度 | deg. | 0.001 (滚齿凸轮) | 0.001 (滚齿凸轮) |
A/C或B/C连续输出扭力 | N-m | 1580 / 2640 (B/C) | 1580 / 2640 (B/C) |
A/C或B/C夹持力 | N-m | 1710 (1˚ 离合齿), 960 / 3433 (由剎车,B/C) | 1710 (1˚ 离合齿), 960 / 3433 (由剎车,B/C) |
刀具 | 最大刀长 | mm | 300 | 300 |
---|
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 |
刀仓容量 |
| 40 (选配 60) | 40 (选配 60) |
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 76 (125) | 76 (125) |
换刀时间 | sec. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) |
选刀方式 |
| 随机 | 随机 |
机台精度 | 定位精度 (依ISO 230-2) | mm/deg | 0.02 (X/Y/Z),, 0.01˚ (B/C) | 0.02 (X/Y/Z), 0.01˚ (B/C) |
---|
重覆精度 (依ISO 230-2) | mm/deg | 0.015 mm (X/Y/Z), 0.005˚ (B/C) | 0.02 mm (X/Y/Z), 0.005˚ (B/C) |
机械 | 电源需求 | KVA | 44 (不包括 CTS) 发那科 64 (不包括 CTS) 海德汉 | 44 (不包括 CTS) 发那科 64 (不包括 CTS) 海德汉 |
---|
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 |
水箱容量 | L. | 450 | 450 |
标准控制器 (FANUC) |
| 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) |
占地面积 (含铁屑输送带) | mm | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 |
机械高度 | mm | 3433 | 3433 |
机械重量 | kg | 15500 | 16000 |