|
項目/機型 | 單位 | Vcenter-22W |
---|
X軸行程 | mm | 850 |
---|
Y軸行程 | mm | 650 |
---|
Z軸行程 | mm | 610 |
---|
主軸中心到立柱距離 | mm | 735 |
---|
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 188~802 |
---|
輪圈範圍 (包含後搪孔) | inch | 22" x 11.5J (或 24" x 10J) |
---|
主軸馬達功率-連續/30分鐘/10分鐘 | kW | 11/15/18.5 |
---|
旋轉台 (A軸) | deg | 360 (22" x 11.5J) |
---|
主軸轉速 | rpm | 8000 |
---|
X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 48/48/32 |
---|
A軸進給率 | rpm | 11 |
---|
X/Y/Z/A軸伺服馬達功率 | kW | 3/3/3/3 |
---|
旋轉台分割進給速度 | m/min | 10 |
---|
刀具最大長度 | mm | 350 |
---|
刀具最大重量 | Kg | 7 |
---|
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 80 (125) |
---|
刀具交換時間 | sec | 2.0 (T-T), 4.3 (C-C) |
---|
拉栓角度 | deg | 15 (JIS 40P) |
---|
刀倉容量 |
| 16 (圓盤) |
---|
冷卻水箱 | Liter | 410 |
---|
整機功率 | kVA | 33 |
---|
控制器 | Fanuc | 0i-MF (Type 1) |
---|
機械尺寸 (包含鐵屑輸送帶及水箱) | mm | 3800 x 3828 x 3210 |
---|
機械重量 | Kg | 7450 |
---|
|
|